
Дата последней награды ![]() |
Код | Описание | Число наград |
2016-04-26 | scorchshot | убийств обжигающим выстрелом | 1 |
2016-04-26 | pyro_extinguish | потушенных сжатым воздухом | 93 |
2016-04-26 | kill assist | помощей в убийстве | 87 |
2016-04-26 | jarate | попаданий под вражескую мочу | 75 |
2016-04-26 | flamethrower | убийств огнемётом | 2 |
2016-04-26 | domination | превосходств | 64 |
2016-04-26 | crit_kill | убийств критом | 57 |
2016-04-26 | airblast_player | отброшенных сжатым воздухом противников | 102 |
2016-01-24 | tf_projectile_rocket | убийств ракетомётом | 21 |
2016-01-24 | shovel | убийств лопатой | 71 |
2016-01-24 | defended_medic | отражённых нападений на медика | 21 |
2016-01-24 | captureblocked | заблокированных захватов | 25 |
2016-01-24 | buff_deployed | поднятых вдохновляющих знамён | 181 |
2016-01-23 | revenge | отмщений | 49 |
2016-01-23 | mvp1 | раз стал игроком №1 | 40 |
2016-01-23 | mostkills | убийств | 76 |
2016-01-23 | domination | раз становился жертвой | 22 |
2015-12-19 | wrangler_kill | убийств поводырём | 22 |
2015-12-19 | teleport | телепортированных игроков | 66 |
2015-12-19 | syringegun_medic | убийств шприцемётом | 5 |
2015-12-19 | steal_sandvich | украденных бутербродов | 38 |
2015-12-19 | southern_hospitality | убийств южным гостеприимством | 142 |
2015-12-19 | killedobject_obj_attachment_sapper | сбитых жучков | 65 |
2015-12-19 | allsentrykills | убийств турелью | 58 |
2015-07-19 | tf_projectile_pipe_remote | убийств липучкомётом | 70 |
2015-07-05 | killedobject_obj_teleporter | разрушенных телепортов | 93 |
2015-07-05 | killedobject_obj_sentrygun | разрушенных турелей | 60 |
2015-07-05 | killedobject_obj_dispenser | разрушенных раздатчиков | 84 |
2015-07-04 | shotgun_pyro | убийств дробовиком | 62 |
2015-07-04 | medic_extinguish | потушенных лечебной пушкой | 11 |
2015-07-04 | kill_assist_medic | помощей в убийстве играя медиком | 8 |
2015-07-04 | chargedeployed | включённых убер-зарядов | 14 |
2015-06-28 | mailbox | убийств почтовым дебоширом | 239 |
2015-06-28 | killed_charged_medic | убитых медиков с убер-зарядом | 55 |
2015-06-28 | eternal_reward | убийств вечным покоем | 33 |
2015-06-28 | degreaser | убийств чистильщиком | 138 |
2015-06-25 | reserve_shooter | убийств офицером запаса | 30 |
2015-06-25 | killedobject_obj_sentrygun_mini | разрушенных мини-турелей | 40 |
2015-06-24 | frontier_justice | убийств самосудом | 39 |
2015-06-24 | builtobject_obj_sentrygun_mini | построенных мини-турелей | 45 |
2015-06-23 | robot_arm | убийств оружейником | 35 |
2015-06-23 | engineer_extinguish | тушений с помощью раздатчика | 62 |
2015-05-22 | escort_score | очков за сопровождение тележки | 18 |
2015-05-05 | powerjack | убийств разъединителем | 10 |
2015-05-05 | pointcaptured | захваченных контрольных точек | 30 |
2015-05-04 | bonuspoints | бонусных очков | 55 |
2015-05-04 | blutsauger | убийств кровопийцей | 16 |
2015-05-03 | sniper_extinguish | потушенных мочой | 2 |
2015-05-01 | shotgun_soldier | убийств дробовиком | 6 |
2015-05-01 | sandvich | съеденых бутербродов | 3 |
Страница: 1 2
Перейти к: Статистике whiskas
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Администрирование
Администрирование