
Профиль игрока | ||
Ник: |
![]() |
|
Откуда: | Санкт-Петербург, Россия |
![]() |
SteamID: | STEAM_0:1:3626202 | |
Статус VAC: | В порядке | |
Клан: | Нет | |
Общее время на серверах: | 2529 часов | |
Последнее подключение:* | Неизвестно | |
Любимый сервер:* | ||
Любимая карта:* | Добавить в друзья | |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика | ||
Активность: |
![]() |
-1% |
Очки: | 162 162 | |
Позиция: | Не активен | |
Убийств: | 144 408 (0*) | |
Смертей: | 82 068 (0*) | |
Помощь: | 47 800 | |
Убийств в минуту: | 0.95 | |
Коэфф. убийств/смертей: | 1.7596 (-*) | |
Максимум убийств подряд: | 40 | |
Самоубийств: | 1 056 |

Развитие игрока |
|
Подпись | |
![]() bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Звание: Генерал армии | |
![]() |
|
Необходимо убийств: 0 (0%) |
![]() |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

# | Никнейм | Время | Использовал ![]() |
Убийств | Смертей | Убийств:Смертей | Хедшотов | Хедшотов:Убийств | Самоубийств | Аккуратность |
1 | Крым-Россия | 12 часов | 2014-03-15 22:00:28 | 731 | 447 | 1.64 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0% |
2 | onkor | 2226 часов | 2014-03-21 21:38:34 | 131 763 | 74 590 | 1.77 | 421 | 0.00 | 953 | 24.9% |
3 | whisky | 51 час | 2014-06-20 18:09:20 | 2 878 | 1 470 | 1.96 | 0 | 0.00 | 8 | 0.0% |
4 | whiskas | 240 часов | 2016-10-22 13:50:21 | 9 036 | 5 561 | 1.62 | 19 | 0.00 | 92 | 45.4% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 30 дней.
Перейти к: Ранг игроков
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Администрирование
Администрирование