
Всего 14 019 949 убийств и 13 964 916 смертей
# | Класс | Выбран | Соотношение | Убийств ![]() |
Соотношение | Смертей | Соотношение | K:D |
1 | ![]() |
1 020 893 раз | ![]() |
2 704 826 | ![]() |
2 210 404 | ![]() |
1.22 |
2 | ![]() |
800 649 раз | ![]() |
2 136 630 | ![]() |
1 697 836 | ![]() |
1.26 |
3 | ![]() |
779 543 раз | ![]() |
2 005 500 | ![]() |
1 580 590 | ![]() |
1.27 |
4 | ![]() |
909 492 раз | ![]() |
1 974 129 | ![]() |
2 374 021 | ![]() |
0.83 |
5 | ![]() |
1 238 438 раз | ![]() |
1 507 610 | ![]() |
1 281 782 | ![]() |
1.18 |
6 | ![]() |
1 051 270 раз | ![]() |
1 223 310 | ![]() |
1 155 333 | ![]() |
1.06 |
7 | ![]() |
919 398 раз | ![]() |
1 177 314 | ![]() |
1 670 438 | ![]() |
0.70 |
8 | ![]() |
873 356 раз | ![]() |
1 111 022 | ![]() |
892 881 | ![]() |
1.24 |
9 | ![]() |
564 433 раз | ![]() |
179 608 | ![]() |
1 101 631 | ![]() |
0.16 |
Перейти к: Team Fortress 2
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Администрирование
Администрирование